Ürünlerimiz
Bakır
Kurşun
- Kurşun Levha
- Kurşun Boru
- Kurşun Tuğla
- Kurşun Alaşım Kılavuzu
| Genel Özelikleri | |
| İsim, Sembol, Numara | Kurşun, Pb, 82 |
| Kimyasal Serisi | d-blok elementi |
| Grup, Periyod, Blok | 14, 6, p |
| Standart atomik Ağırlığı | 207.2(1) g·mol-1 |
| Elektron Konfigürasyon | [Xenon] 4f14 5d10 6s² 6p² |
| İskelet Başı Elektrons | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| Fiziksel Özellikleri | |
| Evre | Katı |
| Özgün ağırlığı (oda sıcaklığına yakın) | 11.34 g·cm-3 |
| Sıvı halde Erime noktasinda Özgün ağırlığı | 10.66 g·cm-3 |
| Erime noktası | 600.61 K (327.46 °C, 621.43 °F) |
| Kaynama Noktası | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) |
| Kaynaşma Isısı | 4.77 kJ·mol-1 |
| Buharlaşma Isısı | 179.5 kJ·mol-1 |
| Isınma Kapasitesi | (25 °C) 26.650 J·mol-1·K-1 |
| Muhtelif Özellikleri | |
| Manyetik Düzeni | diyamanyetik |
| Elektrik Özdirenci | (20 °C) 208 n ?·m |
| Isı iletkenliği | (300 K) 35.3 W·m-1·K-1 |
| Isı genişlemesi | (25 °C) 28.9 µm·m-1·K-1 |
| Ses hızlı (ince çubuk) | (Oda sıcaklığı.) (Tavlanmış) 1190 m·s-1 (bir saniyedeki metre) |
| Genç Katsayı | 16 GPa |
| Kesma Katsayısı | 5.6 GPa |
| Hacim Katsayısı | 46 GPa |
| Zehirleme Oranı | 0.44 |
| Mohs Zoralaması | 1.5 |
| Brinell Sertliği | 38.3 MPa |
| CAS Kayıt Numarası | 7439-92-1 |