Genel Özellikler | |
İsim, Sembol, Numara | Bakır, Cu, 29 |
Kimyasal Serisi | d-blok elementi |
Grup, Periyod, Blok | 11, 4, d |
Standart atomik Ağırlığı | 63.546(3) g·mol-1 |
Elektron Konfigürasyonu | [Argon] 3d10 4s1 |
İskelet Başı Elektrons | 2, 8, 18, 1 |
Fiziksel Özellikler | |
Evre | Katı |
Özgün ağırlığı (oda sıcaklığına yakın) | 8.96 g.cm-3 |
Sıvı halde Erime noktasinda Özgün ağırlığı | 8.02 g·cm-3 |
Erime noktası | 1357.77 K (1084.62 °C, 1984.32 °F) |
Kaynama Noktası | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) |
Kaynaşma Isısı | 13.26 kJ. mol-1 |
Buharlaşma Isısı | 300.4 kJ ·mol-1 |
Isınma Kapasitesi | (25 °C) 24.440 J·mol-1·K-1 |
Muhtelif Özellikleri | |
Manyetik Düzeni | diyamanyetik |
Elektrik Özdirenci | (20 °C) 16.78 n?·m |
Isı İletkenliği | (300 K) 401 W·m-1·K-1 |
Isı genişlemesi | (25 °C) 16.5 µm·m-1·K-1 |
Ses hızı (ince çubuk) | (Oda Sıcaklığı) (Tavlı) 3810 m·s-1( Bir Saniyedeki Metre) |
Genç Katsayı | 110 - 128 GPa |
Kesme Katsayısı | 48 GPa |
Hacim Katsayısı | 140 GPa |
Zehirleme Oranı | 0.34 |
Mohs Zorlaması | 3.0 |
Brinell Sertliği | 369 MPa |
CAS Kayıt Numarası | 874 MPa |